Markets
One curve per listed account. Every account here is tradeable, but only the top 10 earners across both venues are paid on any given day — back someone before they blow up and you end up capturing a large amount of the pot when they do.
| Account | Share price | 1d earned | 7d earned | All-time↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | $43,576 | $194,001 | $305,007 |
| 2 | — | $34,843 | $90,290 | $137,267 |
| 3 | — | $36,388 | $108,032 | $127,094 |
| 4 | — | $21,727 | $68,375 | $122,950 |
| 5 | — | $5,914 | $93,560 | $109,038 |
| 6 | — | $8,185 | $79,090 | $96,533 |
| 7 | — | $1,980 | $27,788 | $92,629 |
| 8 | — | $1,503 | $22,750 | $87,894 |
| 9 | — | $8,602 | $76,973 | $83,775 |
| 10 | — | $2,470 | $23,800 | $79,883 |
| 11 | — | $1,737 | $40,377 | $77,093 |
| 12 | — | $31,868 | $59,602 | $73,394 |
| 13 | — | $19,307 | $42,457 | $67,479 |
| 14 | — | $4,036 | $20,814 | $61,155 |
| 15 | — | $1,613 | $37,535 | $56,950 |
| 16 | — | $2,908 | $32,116 | $56,941 |
| 17 | — | $7,996 | $28,504 | $55,309 |
| 18 | — | $6,487 | $37,237 | $53,107 |
| 19 | — | $4,711 | $35,773 | $50,881 |
| 20 | — | $4,435 | $27,814 | $49,676 |
| 21 | — | $21,620 | $45,070 | $49,284 |
| 22 | — | $7,124 | $39,925 | $48,575 |
| 23 | — | $17,108 | $29,592 | $46,530 |
| 24 | — | $2,497 | $23,846 | $45,334 |
| 25 | — | $1,101 | $25,021 | $45,134 |
| 26 | — | $1,560 | $18,684 | $44,896 |
| 27 | — | $11,732 | $29,448 | $44,879 |
| 28 | — | $3,923 | $12,110 | $42,570 |
| 29 | — | $35,317 | $36,925 | $42,175 |
| 30 | — | $4,116 | $27,671 | $41,248 |
| 31 | — | $5,593 | $34,417 | $40,841 |
| 32 | — | $2,718 | $12,483 | $39,982 |
| 33 | — | $5,538 | $36,464 | $39,847 |
| 34 | — | $8,904 | $27,444 | $39,519 |
| 35 | — | $9,579 | $25,645 | $38,948 |
| 36 | — | $2,935 | $31,037 | $36,633 |
| 37 | — | $1,519 | $10,623 | $35,600 |
| 38 | — | $5,989 | $23,689 | $35,556 |
| 39 | — | $3,973 | $21,888 | $34,614 |
| 40 | — | $4,360 | $29,385 | $34,053 |
| 41 | — | $9,422 | $27,589 | $32,968 |
| 42 | — | $5,607 | $19,044 | $32,113 |
| 43 | — | $3,703 | $24,468 | $29,833 |
| 44 | — | $4,312 | $23,390 | $29,611 |
| 45 | — | $2,950 | $14,780 | $29,244 |
| 46 | — | $1,566 | $17,472 | $29,071 |
| 47 | — | $1,685 | $13,440 | $28,973 |
| 48 | — | $1,272 | $20,403 | $28,966 |
| 49 | — | $4,926 | $16,040 | $28,520 |
| 50 | — | $3,213 | $21,658 | $28,382 |
| 51 | — | $2,955 | $12,743 | $28,174 |
| 52 | — | $6,943 | $22,916 | $27,997 |
| 53 | — | $1,425 | $14,354 | $26,969 |
| 54 | — | $1,889 | $9,618 | $26,533 |
| 55 | — | $4,595 | $15,192 | $26,114 |
| 56 | — | $5,044 | $16,261 | $25,802 |
| 57 | — | $1,914 | $25,708 | $25,743 |
| 58 | — | $3,476 | $24,018 | $24,018 |
| 59 | — | $1,160 | $9,852 | $23,092 |
| 60 | — | $22,834 | $23,082 | $23,082 |
| 61 | — | $3,011 | $18,888 | $22,542 |
| 62 | — | $212 | $7,536 | $22,306 |
| 63 | — | $1,132 | $8,217 | $21,382 |
| 64 | — | $526 | $9,009 | $20,934 |
| 65 | — | $6,642 | $19,312 | $20,650 |
| 66 | — | $496 | $10,064 | $20,553 |
| 67 | — | $1,151 | $15,413 | $20,166 |
| 68 | — | $3,396 | $13,436 | $19,955 |
| 69 | — | $1,678 | $12,406 | $19,902 |
| 70 | — | $823 | $17,829 | $19,713 |
| 71 | — | $4,495 | $18,351 | $19,468 |
| 72 | — | $2,656 | $13,016 | $19,369 |
| 73 | — | $6,573 | $14,758 | $19,221 |
| 74 | — | $1,653 | $8,686 | $18,819 |
| 75 | — | $12,091 | $18,662 | $18,679 |
| 76 | — | $701 | $10,710 | $18,527 |
| 77 | — | $2,219 | $13,333 | $18,385 |
| 78 | — | $3,432 | $17,221 | $18,284 |
| 79 | — | $1,024 | $12,582 | $18,214 |
| 80 | — | $9,149 | $13,341 | $18,130 |
| 81 | — | $11,952 | $15,985 | $17,910 |
| 82 | — | $1,245 | $12,168 | $17,184 |
| 83 | — | $7,097 | $14,914 | $16,726 |
| 84 | — | $1,909 | $14,441 | $16,218 |
| 85 | — | $11,511 | $16,053 | $16,053 |
| 86 | — | $5,599 | $14,610 | $16,045 |
| 87 | — | $1,647 | $13,353 | $15,814 |
| 88 | — | $695 | $13,243 | $15,795 |
| 89 | — | $4,714 | $15,033 | $15,704 |
| 90 | — | $2,141 | $6,983 | $15,262 |
| 91 | — | $1,662 | $9,535 | $15,034 |
| 92 | — | $783 | $5,744 | $15,029 |
| 93 | — | $509 | $6,702 | $14,747 |
| 94 | — | $10,861 | $11,005 | $14,591 |
| 95 | — | $281 | $13,366 | $14,514 |
| 96 | — | $539 | $9,716 | $14,365 |
| 97 | — | $1,635 | $9,800 | $14,279 |
| 98 | — | $1,811 | $9,586 | $14,237 |
| 99 | — | $799 | $3,897 | $14,233 |
| 100 | — | $9,511 | $11,641 | $14,221 |
| 101 | — | $1,919 | $11,500 | $14,207 |
| 102 | — | $231 | $6,799 | $14,142 |
| 103 | — | $3,676 | $10,604 | $13,809 |
| 104 | — | $2,804 | $11,951 | $13,647 |
| 105 | — | $1,227 | $12,074 | $13,596 |
| 106 | — | $2,900 | $9,139 | $13,536 |
| 107 | — | $1,384 | $7,184 | $13,505 |
| 108 | — | $2,478 | $11,447 | $13,335 |
| 109 | — | $1,630 | $13,020 | $13,289 |
| 110 | — | $2,411 | $11,421 | $13,203 |
| 111 | — | $0 | $7,806 | $13,090 |
| 112 | — | $1,955 | $11,036 | $12,906 |
| 113 | — | $1,094 | $8,732 | $12,837 |
| 114 | — | $1,708 | $12,665 | $12,754 |
| 115 | — | $476 | $3,720 | $12,393 |
| 116 | — | $0 | $7,210 | $12,286 |
| 117 | — | $543 | $4,809 | $12,227 |
| 118 | — | $1,623 | $5,758 | $11,835 |
| 119 | — | $1,454 | $10,214 | $11,593 |
| 120 | — | $530 | $5,432 | $11,555 |
| 121 | — | $998 | $8,563 | $11,236 |
| 122 | — | $93 | $7,353 | $11,123 |
| 123 | — | $872 | $9,249 | $11,048 |
| 124 | — | $288 | $2,584 | $10,820 |
| 125 | — | $1,983 | $10,458 | $10,810 |
| 126 | — | $523 | $6,026 | $10,773 |
| 127 | — | $6,719 | $10,345 | $10,483 |
| 128 | — | $1,925 | $10,291 | $10,291 |
| 129 | — | $1,131 | $9,125 | $10,213 |
| 130 | — | $1,879 | $6,778 | $10,154 |
| 131 | — | $5,474 | $8,023 | $10,139 |
| 132 | — | $1,644 | $8,203 | $10,080 |
| 133 | — | $1,480 | $7,816 | $9,817 |
| 134 | — | $0 | $6,092 | $9,553 |
| 135 | — | $3,650 | $5,770 | $9,342 |
| 136 | — | $2,101 | $4,578 | $9,264 |
| 137 | — | $1,602 | $6,310 | $9,252 |
| 138 | — | $372 | $8,698 | $9,191 |
| 139 | — | $1,938 | $6,793 | $9,142 |
| 140 | — | $1,117 | $6,674 | $9,129 |
| 141 | — | $1,287 | $8,247 | $9,121 |
| 142 | — | $1,127 | $1,961 | $8,935 |
| 143 | — | $3,094 | $7,428 | $8,835 |
| 144 | — | $666 | $6,476 | $8,767 |
| 145 | — | $8,669 | $8,740 | $8,740 |
| 146 | — | $584 | $4,724 | $8,712 |
| 147 | — | $5,973 | $8,309 | $8,580 |
| 148 | — | $3,761 | $7,874 | $8,329 |
| 149 | — | $1,991 | $7,563 | $8,249 |
| 150 | — | $339 | $5,861 | $8,233 |
| 151 | — | $626 | $7,941 | $8,070 |
| 152 | — | $838 | $4,160 | $8,014 |
| 153 | — | $78 | $922 | $7,898 |
| 154 | — | $624 | $2,927 | $7,872 |
| 155 | — | $248 | $2,490 | $7,791 |
| 156 | — | $7,275 | $7,585 | $7,790 |
| 157 | — | $378 | $4,814 | $7,698 |
| 158 | — | $2,646 | $6,799 | $7,656 |
| 159 | — | $971 | $7,326 | $7,610 |
| 160 | — | $93 | $7,594 | $7,610 |
| 161 | — | $660 | $2,417 | $7,466 |
| 162 | — | $118 | $1,484 | $7,435 |
| 163 | — | $1,239 | $4,980 | $7,397 |
| 164 | — | $694 | $5,426 | $7,266 |
| 165 | — | $0 | $7,131 | $7,131 |
| 166 | — | $5,427 | $6,348 | $7,073 |
| 167 | — | $665 | $4,787 | $7,042 |
| 168 | — | $451 | $5,409 | $6,855 |
| 169 | — | $2,079 | $6,301 | $6,839 |
| 170 | — | $531 | $5,214 | $6,827 |
| 171 | — | $1,128 | $5,666 | $6,710 |
| 172 | — | $0 | $0 | $6,475 |
| 173 | — | $307 | $4,715 | $6,445 |
| 174 | — | $1,610 | $6,151 | $6,229 |
| 175 | — | $51 | $5,431 | $6,222 |
| 176 | — | $312 | $1,155 | $6,190 |
| 177 | — | $2,170 | $3,984 | $6,127 |
| 178 | — | $4,793 | $6,056 | $6,092 |
| 179 | — | $1,960 | $5,037 | $6,071 |
| 180 | — | $372 | $6,022 | $6,025 |
| 181 | — | $1,174 | $5,997 | $6,017 |
| 182 | — | $1,138 | $5,126 | $5,951 |
| 183 | — | $0 | $3,008 | $5,942 |
| 184 | — | $417 | $2,078 | $5,921 |
| 185 | — | $0 | $5,840 | $5,840 |
| 186 | — | $666 | $4,315 | $5,833 |
| 187 | — | $792 | $5,060 | $5,817 |
| 188 | — | $970 | $5,735 | $5,796 |
| 189 | — | $5 | $1,199 | $5,655 |
| 190 | — | $1,326 | $3,171 | $5,572 |
| 191 | — | $687 | $4,540 | $5,562 |
| 192 | — | $296 | $2,373 | $5,551 |
| 193 | — | $0 | $1,016 | $5,469 |
| 194 | — | $979 | $3,952 | $5,462 |
| 195 | — | $5,205 | $5,436 | $5,442 |
| 196 | — | $0 | $265 | $5,420 |
| 197 | — | $614 | $4,504 | $5,407 |
| 198 | — | $5,252 | $5,396 | $5,406 |
| 199 | — | $672 | $5,386 | $5,399 |
| 200 | — | $0 | $4,806 | $5,313 |
| 201 | — | $1,062 | $3,347 | $5,275 |
| 202 | — | $2,481 | $4,652 | $5,223 |
| 203 | — | $663 | $5,140 | $5,140 |
| 204 | — | $811 | $3,870 | $5,137 |
| 205 | — | $513 | $4,682 | $5,126 |
| 206 | — | $480 | $3,934 | $5,098 |
| 207 | — | $343 | $887 | $5,030 |
| 208 | — | $471 | $3,817 | $5,000 |
| 209 | — | $2,178 | $4,929 | $4,982 |
| 210 | — | $458 | $1,634 | $4,974 |
| 211 | — | $1,792 | $4,885 | $4,968 |
| 212 | — | $460 | $1,771 | $4,945 |
| 213 | — | $530 | $4,127 | $4,911 |
| 214 | — | $1,213 | $4,870 | $4,870 |
| 215 | — | $817 | $4,291 | $4,834 |
| 216 | — | $400 | $3,511 | $4,816 |
| 217 | — | $2,508 | $2,574 | $4,791 |
| 218 | — | $378 | $3,468 | $4,740 |
| 219 | — | $464 | $3,724 | $4,692 |
| 220 | — | $705 | $3,031 | $4,614 |
| 221 | — | $621 | $3,744 | $4,537 |
| 222 | — | $361 | $4,533 | $4,535 |
| 223 | — | $3,411 | $3,541 | $4,472 |
| 224 | — | $643 | $3,733 | $4,419 |
| 225 | — | $510 | $1,731 | $4,374 |
| 226 | — | $743 | $2,987 | $4,342 |
| 227 | — | $2,218 | $3,725 | $4,312 |
| 228 | — | $259 | $1,291 | $4,264 |
| 229 | — | $87 | $2,461 | $4,223 |
| 230 | — | $3,105 | $4,113 | $4,133 |
| 231 | — | $804 | $1,883 | $3,954 |
| 232 | — | $28 | $3,757 | $3,950 |
| 233 | — | $0 | $1,231 | $3,922 |
| 234 | — | $220 | $3,510 | $3,883 |
| 235 | — | $1,552 | $3,600 | $3,871 |
| 236 | — | $464 | $3,662 | $3,852 |
| 237 | — | $1,369 | $3,806 | $3,837 |
| 238 | — | $15 | $1,038 | $3,832 |
| 239 | — | $1,046 | $3,818 | $3,818 |
| 240 | — | $0 | $1,925 | $3,788 |
| 241 | — | $1,441 | $3,385 | $3,779 |
| 242 | — | $300 | $2,169 | $3,744 |
| 243 | — | $167 | $2,368 | $3,689 |
| 244 | — | $234 | $3,625 | $3,673 |
| 245 | — | $137 | $967 | $3,596 |
| 246 2N 2Nsevspump | — | $3,589 | $3,592 | $3,592 |
| 247 | — | $105 | $1,517 | $3,575 |
| 248 | — | $0 | $0 | $3,571 |
| 249 | — | $816 | $2,923 | $3,546 |
| 250 | — | $1,194 | $3,296 | $3,513 |
| 251 | — | $0 | $3,184 | $3,463 |
| 252 | — | $1,555 | $2,987 | $3,460 |
| 253 | — | $209 | $3,261 | $3,433 |
| 254 | — | $821 | $2,896 | $3,430 |
| 255 | — | $277 | $3,423 | $3,423 |
| 256 | — | $28 | $3,340 | $3,422 |
| 257 | — | $1,186 | $2,390 | $3,397 |
| 258 | — | $766 | $3,151 | $3,383 |
| 259 | — | $0 | $0 | $3,368 |
| 260 | — | $0 | $2,532 | $3,360 |
| 261 | — | $0 | $525 | $3,342 |
| 262 | — | $326 | $2,469 | $3,333 |
| 263 | — | $115 | $2,442 | $3,331 |
| 264 | — | $0 | $3,316 | $3,316 |
| 265 | — | $738 | $3,025 | $3,287 |
| 266 | — | $452 | $2,875 | $3,281 |
| 267 | — | $348 | $3,224 | $3,281 |
| 268 | — | $333 | $2,694 | $3,280 |
| 269 | — | $292 | $1,392 | $3,230 |
| 270 | — | $18 | $352 | $3,221 |
| 271 | — | $0 | $3,217 | $3,217 |
| 272 | — | $967 | $1,721 | $3,193 |
| 273 | — | $523 | $2,497 | $3,187 |
| 274 | — | $238 | $2,805 | $3,177 |
| 275 | — | $2,064 | $3,077 | $3,135 |
| 276 | — | $334 | $1,531 | $3,097 |
| 277 | — | $0 | $1,587 | $3,075 |
| 278 | — | $241 | $2,874 | $3,064 |
| 279 | — | $288 | $2,870 | $3,049 |
| 280 | — | $250 | $1,734 | $3,021 |
| 281 | — | $1,664 | $2,805 | $2,969 |
| 282 | — | $407 | $2,893 | $2,962 |
| 283 | — | $466 | $2,089 | $2,960 |
| 284 | — | $1,012 | $1,178 | $2,938 |
| 285 | — | $1,587 | $1,636 | $2,938 |
| 286 | — | $296 | $2,694 | $2,924 |
| 287 | — | $99 | $413 | $2,916 |
| 288 | — | $18 | $1,116 | $2,915 |
| 289 | — | $26 | $2,215 | $2,911 |
| 290 | — | $1,089 | $2,160 | $2,908 |
| 291 | — | $138 | $2,218 | $2,907 |
| 292 | — | $55 | $2,482 | $2,889 |
| 293 | — | $49 | $2,406 | $2,882 |
| 294 | — | $336 | $2,434 | $2,875 |
| 295 | — | $2,469 | $2,844 | $2,871 |
| 296 | — | $280 | $1,135 | $2,841 |
| 297 | — | $0 | $0 | $2,808 |
| 298 | — | $150 | $2,565 | $2,798 |
| 299 | — | $33 | $1,987 | $2,798 |
| 300 | — | $726 | $2,501 | $2,773 |
| 301 | — | $449 | $1,977 | $2,739 |
| 302 | — | $0 | $2,694 | $2,737 |
| 303 | — | $72 | $2,274 | $2,723 |
| 304 | — | $807 | $2,713 | $2,714 |
| 305 | — | $573 | $2,011 | $2,712 |
| 306 | — | $0 | $2,513 | $2,690 |
| 307 | — | $96 | $2,638 | $2,643 |
| 308 | — | $65 | $910 | $2,638 |
| 309 | — | $434 | $2,327 | $2,618 |
| 310 | — | $335 | $605 | $2,610 |
| 311 | — | $0 | $2,567 | $2,609 |
Earnings are indexed on chain. Share price is read live from each curve.